| 产品编码 | 型号 | 气瓶材料 | 气瓶容积 | 储气量 | 工作时间 | 工作压力 | 重量 | 
| 30703002 | RHZK6/30 | 合金钢 | 6 | 1800 | 50~60 | 300bar | ≤16 | 
| 30703004 | RHZK6/30 | ||||||
| 30705002 | RHZK6.8/30 | 碳纤维综合 | 6.8 | 2040 | 60~70 | ≤12 | |
| 30705005 | RHZK6.8/30 | ||||||
| 30703024 | RHZK6/30-W | 合金钢 | 6 | 1800 | 50~60 | ≤16 | |
| 30705019 | RHZK6.8/30-W | 碳纤维综合 | 6.8 | 2040 | 60~70 | ≤12 | |
| 30703026 | HWAYAN/RHZK6/30-W | 合金钢 | 6 | 1800 | 50~60 | ≤16 | |
| 30705021 | HWAYAN/RHZK6.8/30-W | 碳纤维综合 | 6.8 | 2040 | 60~70 | ≤12 | 
 EU-MED DNVGL MEDD00000MU-revision2  RHZK.pdf
EU-MED DNVGL MEDD00000MU-revision2  RHZK.pdf